🏈 NFL Pick'em Tracker 2025 - WEEK 4 🏈
🏆 Winner:$$Bobby$$
Top contenders: Bobby, Carlos(comish), J El de la R
# | Player | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | ✅ Correct | ❌ Wrong | 🎯 TieBreaker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobby | SEA | PIT | ATL | BUF | DET | HOU | NE | LAC | PHI | LAR | SF | KC | CHI | GB | NYJ | DEN | 12 | 3 | 43 |
2 | Carlos(comish) | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | HOU | NE | LAC | PHI | LAR | JAX | BAL | LV | GB | MIA | DEN | 11 | 4 | 40 |
3 | J El de la R | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | HOU | NE | LAC | PHI | LAR | SF | BAL | CHI | DAL | MIA | DEN | 11 | 4 | 48 |
4 | Eric Rodriguez | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | HOU | NE | LAC | PHI | IND | JAX | BAL | CHI | GB | MIA | DEN | 10 | 5 | 42 |
5 | Erick Escobar | SEA | PIT | ATL | BUF | DET | HOU | NE | LAC | TB | IND | SF | KC | LV | GB | MIA | DEN | 10 | 5 | 42 |
6 | Edgar B | SEA | MIN | ATL | BUF | DET | HOU | NE | LAC | PHI | LAR | SF | KC | LV | GB | MIA | CIN | 10 | 5 | 45 |
7 | Fay | SEA | MIN | ATL | BUF | DET | HOU | NE | LAC | PHI | LAR | SF | KC | LV | DAL | NYJ | DEN | 10 | 5 | 48 |
8 | Chico | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | HOU | NE | LAC | PHI | LAR | SF | BAL | CHI | DAL | NYJ | DEN | 10 | 5 | 50 |
9 | Beto | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | HOU | CAR | LAC | TB | LAR | SF | BAL | CHI | DAL | MIA | DEN | 9 | 6 | 34 |
10 | Gzuz | ARI | MIN | WAS | BUF | DET | TEN | NE | NYG | PHI | LAR | SF | KC | CHI | GB | MIA | CIN | 9 | 6 | 38 |
11 | Danny | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | HOU | NE | LAC | TB | LAR | SF | BAL | CHI | GB | NYJ | DEN | 9 | 6 | 45 |
12 | Dennis | ARI | PIT | WAS | BUF | DET | HOU | NE | LAC | PHI | LAR | SF | BAL | LV | GB | MIA | DEN | 9 | 6 | 48 |
13 | Candon | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | HOU | NE | LAC | TB | LAR | SF | BAL | LV | GB | MIA | DEN | 9 | 6 | 49 |
14 | RIOS | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | HOU | NE | LAC | PHI | LAR | SF | BAL | LV | GB | NYJ | DEN | 9 | 6 | 52 |
15 | Sumo | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | HOU | NE | LAC | PHI | LAR | SF | BAL | LV | GB | NYJ | DEN | 8 | 7 | 38 |
16 | Tito | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | HOU | NE | LAC | PHI | IND | JAX | BAL | LV | GB | NYJ | DEN | 8 | 7 | 41 |
17 | Nik | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | TEN | CAR | LAC | TB | LAR | SF | BAL | CHI | GB | MIA | DEN | 8 | 7 | 43 |
18 | Oso | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | HOU | NE | LAC | PHI | IND | JAX | BAL | CHI | GB | NYJ | CIN | 8 | 7 | 53 |
19 | Teno | SEA | PIT | WAS | BUF | DET | HOU | CAR | LAC | PHI | LAR | SF | BAL | LV | GB | NYJ | CIN | 7 | 8 | 37 |
20 | KC | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | HOU | NE | LAC | TB | LAR | SF | BAL | LV | DAL | NYJ | DEN | 7 | 8 | 42 |
21 | Yolo | ARI | MIN | WAS | BUF | DET | HOU | CAR | LAC | TB | LAR | SF | KC | LV | GB | MIA | CIN | 6 | 9 | 44 |
22 | Los | SEA | MIN | WAS | BUF | DET | TEN | CAR | LAC | PHI | IND | SF | BAL | LV | GB | MIA | CIN | 5 | 10 | 45 |
🏆 Leaderboard
Rank | Player | ✅ Correct | ❌ Wrong | 🎯 TieBreaker |
---|---|---|---|---|
1 | Bobby | 12 | 3 | 43 |
2 | Carlos(comish) | 11 | 4 | 40 |
3 | J El de la R | 11 | 4 | 48 |
4 | Eric Rodriguez | 10 | 5 | 42 |
4 | Erick Escobar | 10 | 5 | 42 |
6 | Edgar B | 10 | 5 | 45 |
7 | Fay | 10 | 5 | 48 |
8 | Chico | 10 | 5 | 50 |
9 | Beto | 9 | 6 | 34 |
10 | Gzuz | 9 | 6 | 38 |
11 | Danny | 9 | 6 | 45 |
12 | Dennis | 9 | 6 | 48 |
13 | Candon | 9 | 6 | 49 |
14 | RIOS | 9 | 6 | 52 |
15 | Sumo | 8 | 7 | 38 |
16 | Tito | 8 | 7 | 41 |
17 | Nik | 8 | 7 | 43 |
18 | Oso | 8 | 7 | 53 |
19 | Teno | 7 | 8 | 37 |
20 | KC | 7 | 8 | 42 |
21 | Yolo | 6 | 9 | 44 |
22 | Los | 5 | 10 | 45 |